Primary tabs
Secondary tabs
Devel Tokens
Symbol | Værdi |
---|---|
[node:author] | webmaster |
[node:author:uid] | 1 |
[node:author:created] | fre, 24/03/2017 - 23:07 |
[node:author:created:html_date] | 2017-03-24 |
[node:author:created:html_datetime] | 2017-03-24T23:07:31+0100 |
[node:author:created:html_month] | 2017-03 |
[node:author:created:html_time] | 23:07:31 |
[node:author:created:html_week] | 2017-W12 |
[node:author:created:html_year] | 2017 |
[node:author:created:html_yearless_date] | 03-24 |
[node:author:created:short] | 24/03/2017 - 23:07 |
[node:author:created:long] | Fredag, 24. marts 2017 - 23:07 |
[node:author:created:medium] | fre, 24/03/2017 - 23:07 |
[node:author:created:fallback] | fre, 03/24/2017 - 23:07 |
[node:author:created:raw] | 1490393251 |
[node:author:created:skolebreve] | Fredag, 24. marts 2017 |
[node:author:created:skolebreve_maaned] | marts |
[node:author:created:skolebreve_aar] | 2017 |
[node:author:created:since] | 3 år 7 måneder |
[node:author:mail] | np@daghojskoler.dk |
[node:author:name] | webmaster |
[node:author:account-name] | webmaster |
[node:author:edit-url] | https://daghojskoler.dk/user/1/edit |
[node:author:roles] | authenticated |
[node:author:roles:count] | 1 |
[node:author:roles:first] | authenticated |
[node:author:roles:keys] | authenticated |
[node:author:roles:keys:count] | 1 |
[node:author:roles:keys:first] | authenticated |
[node:author:roles:keys:reversed] | authenticated |
[node:author:roles:keys:join-path] | authenticated |
[node:author:roles:keys:last] | authenticated |
[node:author:roles:reversed] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:count] | 1 |
[node:author:roles:reversed:first] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:keys] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:join-path] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
[node:author:roles:join-path] | authenticated |
[node:author:roles:last] | authenticated |
[node:author:last-login] | man, 23/11/2020 - 12:29 |
[node:author:last-login:html_date] | 2020-11-23 |
[node:author:last-login:html_datetime] | 2020-11-23T12:29:29+0100 |
[node:author:last-login:html_month] | 2020-11 |
[node:author:last-login:html_time] | 12:29:29 |
[node:author:last-login:html_week] | 2020-W48 |
[node:author:last-login:html_year] | 2020 |
[node:author:last-login:html_yearless_date] | 11-23 |
[node:author:last-login:short] | 23/11/2020 - 12:29 |
[node:author:last-login:long] | Mandag, 23. november 2020 - 12:29 |
[node:author:last-login:medium] | man, 23/11/2020 - 12:29 |
[node:author:last-login:fallback] | man, 11/23/2020 - 12:29 |
[node:author:last-login:raw] | 1606130969 |
[node:author:last-login:skolebreve] | Mandag, 23. november 2020 |
[node:author:last-login:skolebreve_maaned] | november |
[node:author:last-login:skolebreve_aar] | 2020 |
[node:author:last-login:since] | 21 timer 50 minutter |
[node:author:url] | https://daghojskoler.dk/user/1 |
[node:author:url:absolute] | https://daghojskoler.dk/user/1 |
[node:author:url:brief] | daghojskoler.dk/user/1 |
[node:author:url:args] | , user, 1 |
[node:author:url:args:count] | 2 |
[node:author:url:args:first] | user |
[node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:author:url:args:reversed] | 1, user |
[node:author:url:args:join-path] | user/1 |
[node:author:url:args:last] | 1 |
[node:author:url:relative] | /user/1 |
[node:author:url:path] | /user/1 |
[node:author:url:unaliased] | https://daghojskoler.dk/user/1 |
[node:author:url:unaliased:absolute] | https://daghojskoler.dk/user/1 |
[node:author:url:unaliased:brief] | daghojskoler.dk/user/1 |
[node:author:url:unaliased:args] | , user, 1 |
[node:author:url:unaliased:relative] | /user/1 |
[node:author:url:unaliased:path] | /user/1 |
[node:author:display-name] | webmaster |
[node:body] | De fem daghøjskoler i Aarhus gennemførte i 2012-13 et udviklingsprojekt, Flex Aarhus, hvor de afprøvede nogle af de centrale elementer i den oprindelige skitse til fleksuddannelsen i praksis. Sideløbende blev evalueringsmetoden virkningsevaluering afprøvet i dette følgeprojekt, som Daghøjskoleforeningen gennemførte i samarbejde med projektskolerne, AOF og Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet. Virkningsevaluering sætter fokus på at synliggøre, systematisere og teste antagelser om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Evalueringsprojektet er finansieret af DFS-puljemidler. Rapporten kan downloades her.
|
[node:created] | Wed, 12/04/2017 - 21:19 |
[node:created:html_date] | 2017-04-12 |
[node:created:html_datetime] | 2017-04-12T21:19:32+0200 |
[node:created:html_month] | 2017-04 |
[node:created:html_time] | 21:19:32 |
[node:created:html_week] | 2017-W15 |
[node:created:html_year] | 2017 |
[node:created:html_yearless_date] | 04-12 |
[node:created:short] | 12/04/2017 - 21:19 |
[node:created:long] | Onsdag, 12. april 2017 - 21:19 |
[node:created:medium] | ons, 12/04/2017 - 21:19 |
[node:created:fallback] | ons, 04/12/2017 - 21:19 |
[node:created:raw] | 1492024772 |
[node:created:skolebreve] | Onsdag, 12. april 2017 |
[node:created:skolebreve_maaned] | april |
[node:created:skolebreve_aar] | 2017 |
[node:created:since] | 3 år 7 måneder |
[node:changed] | Mon, 05/10/2020 - 12:26 |
[node:changed:html_date] | 2020-10-05 |
[node:changed:html_datetime] | 2020-10-05T12:26:42+0200 |
[node:changed:html_month] | 2020-10 |
[node:changed:html_time] | 12:26:42 |
[node:changed:html_week] | 2020-W41 |
[node:changed:html_year] | 2020 |
[node:changed:html_yearless_date] | 10-05 |
[node:changed:short] | 05/10/2020 - 12:26 |
[node:changed:long] | Mandag, 5. oktober 2020 - 12:26 |
[node:changed:medium] | man, 05/10/2020 - 12:26 |
[node:changed:fallback] | man, 10/05/2020 - 12:26 |
[node:changed:raw] | 1601893602 |
[node:changed:skolebreve] | Mandag, 5. oktober 2020 |
[node:changed:skolebreve_maaned] | oktober |
[node:changed:skolebreve_aar] | 2020 |
[node:changed:since] | 1 måned 2 uger |
[node:field_image] | |
[node:nid] | 150 |
[node:content-type] | Artikel |
[node:content-type:node-count] | 1 |
[node:content-type:description] | Brug <em>artikler</em> til tidsfølsomt indhold som nyheder, pressemeddelelser eller blogindlæg. |
[node:content-type:machine-name] | article |
[node:content-type:name] | Artikel |
[node:content-type:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/types/manage/article |
[node:source] | |
[node:source:author] | webmaster |
[node:source:author:uid] | 1 |
[node:source:author:created] | fre, 24/03/2017 - 23:07 |
[node:source:author:created:html_date] | 2017-03-24 |
[node:source:author:created:html_datetime] | 2017-03-24T23:07:31+0100 |
[node:source:author:created:html_month] | 2017-03 |
[node:source:author:created:html_time] | 23:07:31 |
[node:source:author:created:html_week] | 2017-W12 |
[node:source:author:created:html_year] | 2017 |
[node:source:author:created:html_yearless_date] | 03-24 |
[node:source:author:created:short] | 24/03/2017 - 23:07 |
[node:source:author:created:long] | Fredag, 24. marts 2017 - 23:07 |
[node:source:author:created:medium] | fre, 24/03/2017 - 23:07 |
[node:source:author:created:fallback] | fre, 03/24/2017 - 23:07 |
[node:source:author:created:raw] | 1490393251 |
[node:source:author:created:skolebreve] | Fredag, 24. marts 2017 |
[node:source:author:created:skolebreve_maaned] | marts |
[node:source:author:created:skolebreve_aar] | 2017 |
[node:source:author:created:since] | 3 år 7 måneder |
[node:source:author:mail] | np@daghojskoler.dk |
[node:source:author:name] | webmaster |
[node:source:author:account-name] | webmaster |
[node:source:author:edit-url] | https://daghojskoler.dk/user/1/edit |
[node:source:author:roles] | authenticated |
[node:source:author:roles:count] | 1 |
[node:source:author:roles:first] | authenticated |
[node:source:author:roles:keys] | authenticated |
[node:source:author:roles:reversed] | authenticated |
[node:source:author:roles:join-path] | authenticated |
[node:source:author:roles:last] | authenticated |
[node:source:author:last-login] | man, 23/11/2020 - 12:29 |
[node:source:author:last-login:html_date] | 2020-11-23 |
[node:source:author:last-login:html_datetime] | 2020-11-23T12:29:29+0100 |
[node:source:author:last-login:html_month] | 2020-11 |
[node:source:author:last-login:html_time] | 12:29:29 |
[node:source:author:last-login:html_week] | 2020-W48 |
[node:source:author:last-login:html_year] | 2020 |
[node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 11-23 |
[node:source:author:last-login:short] | 23/11/2020 - 12:29 |
[node:source:author:last-login:long] | Mandag, 23. november 2020 - 12:29 |
[node:source:author:last-login:medium] | man, 23/11/2020 - 12:29 |
[node:source:author:last-login:fallback] | man, 11/23/2020 - 12:29 |
[node:source:author:last-login:raw] | 1606130969 |
[node:source:author:last-login:skolebreve] | Mandag, 23. november 2020 |
[node:source:author:last-login:skolebreve_maaned] | november |
[node:source:author:last-login:skolebreve_aar] | 2020 |
[node:source:author:last-login:since] | 21 timer 50 minutter |
[node:source:author:url] | https://daghojskoler.dk/user/1 |
[node:source:author:url:absolute] | https://daghojskoler.dk/user/1 |
[node:source:author:url:brief] | daghojskoler.dk/user/1 |
[node:source:author:url:args] | , user, 1 |
[node:source:author:url:relative] | /user/1 |
[node:source:author:url:path] | /user/1 |
[node:source:author:url:unaliased] | https://daghojskoler.dk/user/1 |
[node:source:author:display-name] | webmaster |
[node:source:body] | De fem daghøjskoler i Aarhus gennemførte i 2012-13 et udviklingsprojekt, Flex Aarhus, hvor de afprøvede nogle af de centrale elementer i den oprindelige skitse til fleksuddannelsen i praksis. Sideløbende blev evalueringsmetoden virkningsevaluering afprøvet i dette følgeprojekt, som Daghøjskoleforeningen gennemførte i samarbejde med projektskolerne, AOF og Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet. Virkningsevaluering sætter fokus på at synliggøre, systematisere og teste antagelser om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Evalueringsprojektet er finansieret af DFS-puljemidler. Rapporten kan downloades her.
|
[node:source:created] | Wed, 12/04/2017 - 21:19 |
[node:source:created:html_date] | 2017-04-12 |
[node:source:created:html_datetime] | 2017-04-12T21:19:32+0200 |
[node:source:created:html_month] | 2017-04 |
[node:source:created:html_time] | 21:19:32 |
[node:source:created:html_week] | 2017-W15 |
[node:source:created:html_year] | 2017 |
[node:source:created:html_yearless_date] | 04-12 |
[node:source:created:short] | 12/04/2017 - 21:19 |
[node:source:created:long] | Onsdag, 12. april 2017 - 21:19 |
[node:source:created:medium] | ons, 12/04/2017 - 21:19 |
[node:source:created:fallback] | ons, 04/12/2017 - 21:19 |
[node:source:created:raw] | 1492024772 |
[node:source:created:skolebreve] | Onsdag, 12. april 2017 |
[node:source:created:skolebreve_maaned] | april |
[node:source:created:skolebreve_aar] | 2017 |
[node:source:created:since] | 3 år 7 måneder |
[node:source:changed] | Mon, 05/10/2020 - 12:26 |
[node:source:changed:html_date] | 2020-10-05 |
[node:source:changed:html_datetime] | 2020-10-05T12:26:42+0200 |
[node:source:changed:html_month] | 2020-10 |
[node:source:changed:html_time] | 12:26:42 |
[node:source:changed:html_week] | 2020-W41 |
[node:source:changed:html_year] | 2020 |
[node:source:changed:html_yearless_date] | 10-05 |
[node:source:changed:short] | 05/10/2020 - 12:26 |
[node:source:changed:long] | Mandag, 5. oktober 2020 - 12:26 |
[node:source:changed:medium] | man, 05/10/2020 - 12:26 |
[node:source:changed:fallback] | man, 10/05/2020 - 12:26 |
[node:source:changed:raw] | 1601893602 |
[node:source:changed:skolebreve] | Mandag, 5. oktober 2020 |
[node:source:changed:skolebreve_maaned] | oktober |
[node:source:changed:skolebreve_aar] | 2020 |
[node:source:changed:since] | 1 måned 2 uger |
[node:source:nid] | 150 |
[node:source:content-type] | Artikel |
[node:source:content-type:node-count] | 1 |
[node:source:content-type:description] | Brug <em>artikler</em> til tidsfølsomt indhold som nyheder, pressemeddelelser eller blogindlæg. |
[node:source:content-type:machine-name] | article |
[node:source:content-type:name] | Artikel |
[node:source:content-type:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/types/manage/article |
[node:source:menu-link] | Flex Aarhus |
[node:source:menu-link:menu] | Primær navigation |
[node:source:menu-link:menu:menu-link-count] | 176 |
[node:source:menu-link:menu:description] | Links til sitets sektioner |
[node:source:menu-link:menu:machine-name] | main |
[node:source:menu-link:menu:name] | Primær navigation |
[node:source:menu-link:menu:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/manage/main |
[node:source:menu-link:parents] | Fokusområder, Motivation og Læring |
[node:source:menu-link:parents:count] | 2 |
[node:source:menu-link:parents:first] | Fokusområder |
[node:source:menu-link:parents:keys] | menu_link_content:9230555f-5ea7-47dd-9da4-dbed8a5b31d2, menu_link_content:cac2da09-36d4-4127-9b90-126460cd256a |
[node:source:menu-link:parents:reversed] | Motivation og Læring, Fokusområder |
[node:source:menu-link:parents:join-path] | fokusomrader/motivation-og-laering |
[node:source:menu-link:parents:last] | Motivation og Læring |
[node:source:menu-link:parent] | Motivation og Læring |
[node:source:menu-link:parent:menu] | Primær navigation |
[node:source:menu-link:parent:parents] | Fokusområder |
[node:source:menu-link:parent:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/item/118/edit |
[node:source:menu-link:parent:root] | Fokusområder |
[node:source:menu-link:parent:title] | Motivation og Læring |
[node:source:menu-link:parent:url] | https://daghojskoler.dk/motivation-og-laering |
[node:source:menu-link:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/item/139/edit |
[node:source:menu-link:root] | Fokusområder |
[node:source:menu-link:root:menu] | Primær navigation |
[node:source:menu-link:root:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/item/13/edit |
[node:source:menu-link:root:title] | Fokusområder |
[node:source:menu-link:root:url] | https://daghojskoler.dk/fokusomrader |
[node:source:menu-link:title] | Flex Aarhus |
[node:source:menu-link:url] | https://daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:source:menu-link:url:absolute] | https://daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:source:menu-link:url:brief] | daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:source:menu-link:url:args] | , flex-aarhus |
[node:source:menu-link:url:relative] | /flex-aarhus |
[node:source:menu-link:url:path] | /flex-aarhus |
[node:source:menu-link:url:unaliased] | https://daghojskoler.dk/node/150 |
[node:source:edit-url] | https://daghojskoler.dk/node/150/edit |
[node:source:summary] | <p>De fem daghøjskoler i Aarhus gennemførte i 2012-13 et udviklingsprojekt, Flex Aarhus, hvor de afprøvede nogle af de centrale elementer i den oprindelige skitse til fleksuddannelsen i praksis.</p> <p>Sideløbende blev evalueringsmetoden virkningsevaluering afprøvet i dette følgeprojekt, som Daghøjskoleforeningen gennemførte i samarbejde med projektskolerne, AOF og Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet.</p> <p>Virkningsevaluering sætter fokus på at synliggøre, systematisere og teste antagelser om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder.</p> |
[node:source:langcode] | da |
[node:source:title] | Flex Aarhus |
[node:source:url] | https://daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:source:url:absolute] | https://daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:source:url:brief] | daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:source:url:args] | , flex-aarhus |
[node:source:url:args:count] | 1 |
[node:source:url:args:first] | flex-aarhus |
[node:source:url:args:reversed] | flex-aarhus |
[node:source:url:args:join-path] | flex-aarhus |
[node:source:url:args:last] | flex-aarhus |
[node:source:url:relative] | /flex-aarhus |
[node:source:url:path] | /flex-aarhus |
[node:source:url:unaliased] | https://daghojskoler.dk/node/150 |
[node:source:url:unaliased:absolute] | https://daghojskoler.dk/node/150 |
[node:source:url:unaliased:brief] | daghojskoler.dk/node/150 |
[node:source:url:unaliased:args] | , node, 150 |
[node:source:url:unaliased:relative] | /node/150 |
[node:source:url:unaliased:path] | /node/150 |
[node:source:field_attachment] | /sites/default/files/artikler/2020-10/%20FlexAaEval2.pdf |
[node:source:field_attachment:0] | /sites/default/files/artikler/2020-10/%20FlexAaEval2.pdf |
[node:source:field_attachment:0:description] | FlexAarhusRapport |
[node:source:field_attachment:0:display] | 1 |
[node:source:field_attachment:0:entity] | FlexAaEval2.pdf |
[node:source:field_attachment:0:target_id] | 56 |
[node:source:vid] | 504 |
[node:log] | |
[node:menu-link] | Flex Aarhus |
[node:menu-link:menu] | Primær navigation |
[node:menu-link:menu:menu-link-count] | 176 |
[node:menu-link:menu:description] | Links til sitets sektioner |
[node:menu-link:menu:machine-name] | main |
[node:menu-link:menu:name] | Primær navigation |
[node:menu-link:menu:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/manage/main |
[node:menu-link:parents] | Fokusområder, Motivation og Læring |
[node:menu-link:parents:count] | 2 |
[node:menu-link:parents:first] | Fokusområder |
[node:menu-link:parents:keys] | menu_link_content:9230555f-5ea7-47dd-9da4-dbed8a5b31d2, menu_link_content:cac2da09-36d4-4127-9b90-126460cd256a |
[node:menu-link:parents:keys:count] | 2 |
[node:menu-link:parents:keys:first] | menu_link_content:9230555f-5ea7-47dd-9da4-dbed8a5b31d2 |
[node:menu-link:parents:keys:reversed] | menu_link_content:cac2da09-36d4-4127-9b90-126460cd256a, menu_link_content:9230555f-5ea7-47dd-9da4-dbed8a5b31d2 |
[node:menu-link:parents:keys:join-path] | menulinkcontent9230555f-5ea7-47dd-9da4-dbed8a5b31d2/menulinkcontentcac2da09-36d4-4127-9b90-126460cd256a |
[node:menu-link:parents:keys:last] | menu_link_content:cac2da09-36d4-4127-9b90-126460cd256a |
[node:menu-link:parents:reversed] | Motivation og Læring, Fokusområder |
[node:menu-link:parents:reversed:count] | 2 |
[node:menu-link:parents:reversed:first] | Motivation og Læring |
[node:menu-link:parents:reversed:keys] | menu_link_content:cac2da09-36d4-4127-9b90-126460cd256a, menu_link_content:9230555f-5ea7-47dd-9da4-dbed8a5b31d2 |
[node:menu-link:parents:reversed:join-path] | motivation-og-laering/fokusomrader |
[node:menu-link:parents:reversed:last] | Fokusområder |
[node:menu-link:parents:join-path] | fokusomrader/motivation-og-laering |
[node:menu-link:parents:last] | Motivation og Læring |
[node:menu-link:parent] | Motivation og Læring |
[node:menu-link:parent:menu] | Primær navigation |
[node:menu-link:parent:menu:menu-link-count] | 176 |
[node:menu-link:parent:menu:description] | Links til sitets sektioner |
[node:menu-link:parent:menu:machine-name] | main |
[node:menu-link:parent:menu:name] | Primær navigation |
[node:menu-link:parent:menu:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/manage/main |
[node:menu-link:parent:parents] | Fokusområder |
[node:menu-link:parent:parents:count] | 1 |
[node:menu-link:parent:parents:first] | Fokusområder |
[node:menu-link:parent:parents:keys] | menu_link_content:9230555f-5ea7-47dd-9da4-dbed8a5b31d2 |
[node:menu-link:parent:parents:reversed] | Fokusområder |
[node:menu-link:parent:parents:join-path] | fokusomrader |
[node:menu-link:parent:parents:last] | Fokusområder |
[node:menu-link:parent:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/item/118/edit |
[node:menu-link:parent:root] | Fokusområder |
[node:menu-link:parent:root:menu] | Primær navigation |
[node:menu-link:parent:root:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/item/13/edit |
[node:menu-link:parent:root:title] | Fokusområder |
[node:menu-link:parent:root:url] | https://daghojskoler.dk/fokusomrader |
[node:menu-link:parent:title] | Motivation og Læring |
[node:menu-link:parent:url] | https://daghojskoler.dk/motivation-og-laering |
[node:menu-link:parent:url:absolute] | https://daghojskoler.dk/motivation-og-laering |
[node:menu-link:parent:url:brief] | daghojskoler.dk/motivation-og-laering |
[node:menu-link:parent:url:args] | , motivation-og-laering |
[node:menu-link:parent:url:relative] | /motivation-og-laering |
[node:menu-link:parent:url:path] | /motivation-og-laering |
[node:menu-link:parent:url:unaliased] | https://daghojskoler.dk/node/68 |
[node:menu-link:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/item/139/edit |
[node:menu-link:root] | Fokusområder |
[node:menu-link:root:menu] | Primær navigation |
[node:menu-link:root:menu:menu-link-count] | 176 |
[node:menu-link:root:menu:description] | Links til sitets sektioner |
[node:menu-link:root:menu:machine-name] | main |
[node:menu-link:root:menu:name] | Primær navigation |
[node:menu-link:root:menu:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/manage/main |
[node:menu-link:root:edit-url] | https://daghojskoler.dk/admin/structure/menu/item/13/edit |
[node:menu-link:root:title] | Fokusområder |
[node:menu-link:root:url] | https://daghojskoler.dk/fokusomrader |
[node:menu-link:root:url:absolute] | https://daghojskoler.dk/fokusomrader |
[node:menu-link:root:url:brief] | daghojskoler.dk/fokusomrader |
[node:menu-link:root:url:args] | , fokusomrader |
[node:menu-link:root:url:relative] | /fokusomrader |
[node:menu-link:root:url:path] | /fokusomrader |
[node:menu-link:root:url:unaliased] | https://daghojskoler.dk/node/159 |
[node:menu-link:title] | Flex Aarhus |
[node:menu-link:url] | https://daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:menu-link:url:absolute] | https://daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:menu-link:url:brief] | daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:menu-link:url:args] | , flex-aarhus |
[node:menu-link:url:args:count] | 1 |
[node:menu-link:url:args:first] | flex-aarhus |
[node:menu-link:url:args:reversed] | flex-aarhus |
[node:menu-link:url:args:join-path] | flex-aarhus |
[node:menu-link:url:args:last] | flex-aarhus |
[node:menu-link:url:relative] | /flex-aarhus |
[node:menu-link:url:path] | /flex-aarhus |
[node:menu-link:url:unaliased] | https://daghojskoler.dk/node/150 |
[node:menu-link:url:unaliased:absolute] | https://daghojskoler.dk/node/150 |
[node:menu-link:url:unaliased:brief] | daghojskoler.dk/node/150 |
[node:menu-link:url:unaliased:args] | , node, 150 |
[node:menu-link:url:unaliased:relative] | /node/150 |
[node:menu-link:url:unaliased:path] | /node/150 |
[node:original] | |
[node:edit-url] | https://daghojskoler.dk/node/150/edit |
[node:field_region] | |
[node:summary] | <p>De fem daghøjskoler i Aarhus gennemførte i 2012-13 et udviklingsprojekt, Flex Aarhus, hvor de afprøvede nogle af de centrale elementer i den oprindelige skitse til fleksuddannelsen i praksis.</p> <p>Sideløbende blev evalueringsmetoden virkningsevaluering afprøvet i dette følgeprojekt, som Daghøjskoleforeningen gennemførte i samarbejde med projektskolerne, AOF og Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet.</p> <p>Virkningsevaluering sætter fokus på at synliggøre, systematisere og teste antagelser om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder.</p> |
[node:simplenews_issue] | |
[node:field_skolebrev_nr_] | |
[node:field_slideimage] | |
[node:langcode] | da |
[node:field_tags] | |
[node:field_teaser] | |
[node:title] | Flex Aarhus |
[node:field_udgivelse_billede] | |
[node:url] | https://daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:url:absolute] | https://daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:url:brief] | daghojskoler.dk/flex-aarhus |
[node:url:args] | , flex-aarhus |
[node:url:args:count] | 1 |
[node:url:args:first] | flex-aarhus |
[node:url:args:keys:count] | 1 |
[node:url:args:reversed] | flex-aarhus |
[node:url:args:reversed:count] | 1 |
[node:url:args:reversed:first] | flex-aarhus |
[node:url:args:reversed:join-path] | flex-aarhus |
[node:url:args:reversed:last] | flex-aarhus |
[node:url:args:join-path] | flex-aarhus |
[node:url:args:last] | flex-aarhus |
[node:url:relative] | /flex-aarhus |
[node:url:path] | /flex-aarhus |
[node:url:unaliased] | https://daghojskoler.dk/node/150 |
[node:url:unaliased:absolute] | https://daghojskoler.dk/node/150 |
[node:url:unaliased:brief] | daghojskoler.dk/node/150 |
[node:url:unaliased:args] | , node, 150 |
[node:url:unaliased:args:count] | 2 |
[node:url:unaliased:args:first] | node |
[node:url:unaliased:args:keys] | 0, 1 |
[node:url:unaliased:args:reversed] | 150, node |
[node:url:unaliased:args:join-path] | node/150 |
[node:url:unaliased:args:last] | 150 |
[node:url:unaliased:relative] | /node/150 |
[node:url:unaliased:path] | /node/150 |
[node:field_vedhaeft] | |
[node:field_attachment] | /sites/default/files/artikler/2020-10/%20FlexAaEval2.pdf |
[node:field_attachment:0] | /sites/default/files/artikler/2020-10/%20FlexAaEval2.pdf |
[node:field_attachment:0:description] | FlexAarhusRapport |
[node:field_attachment:0:display] | 1 |
[node:field_attachment:0:entity] | FlexAaEval2.pdf |
[node:field_attachment:0:entity:basename] | FlexAaEval2.pdf |
[node:field_attachment:0:entity:created] | man, 05/10/2020 - 12:25 |
[node:field_attachment:0:entity:owner] | randi |
[node:field_attachment:0:entity:fid] | 56 |
[node:field_attachment:0:entity:name] | FlexAaEval2.pdf |
[node:field_attachment:0:entity:size] | 2.88 MB |
[node:field_attachment:0:entity:size-raw] | 3024917 |
[node:field_attachment:0:entity:mime] | application/pdf |
[node:field_attachment:0:entity:path] | public://artikler/2020-10/ FlexAaEval2.pdf |
[node:field_attachment:0:entity:extension] | |
[node:field_attachment:0:entity:url] | https://daghojskoler.dk/sites/default/files/artikler/2020-10/%20FlexAaEval2.pdf |
[node:field_attachment:0:entity:changed] | man, 05/10/2020 - 12:26 |
[node:field_attachment:0:target_id] | 56 |
[node:vid] | 504 |
[node:field_webadresse] |